….Reference..References….
2017-2018
....Građevina..Construction.... | ....Naručitelj..Client.... | ....Količina..Quantity.... |
---|---|---|
Hotel Ambasador, Split (2018) | DAL-KON ING | 380,00 m2 |
HE Dubrava, Prelog (2017) | HEP-Proizvodnja | 2.560,00 m2 |
....Građevina..Construction.... | ....Naručitelj..Client.... | ....Količina..Quantity.... |
---|---|---|
Spremnik tek. tereta EL-TO, Zagreb (2018) | Montmontaža | 360,00 m |
Sanacija klizišta Špičunak (2018) | Monterra | 1.004,00 m |
Stara zgrada pošte, Rijeka (2018) | Kamgrad | 2.648,00 m |
SPO Zavrtnica, Zagreb (2018) | Ing-grad | 1.800,00 m |
Silos Sladorana, Županja (2018) | Sladorana | 3.360,00 m |
Hotel Ambasador, Split (2018) | DAL-KON ING | 1.885,00 m |
SPO Preradovićeva, Zagreb (2017) | Netom nekretnine | 672,00 m |
Vila Zinke, Lipik (2017) | HM Patria | 566,00 m |
Termoelektrana Ugljevik, BiH (2017) | Zidar Živanović | 3.766,00 m |
SPG ex-Peškarija, Šibenik (2017) | Stanovi Jadran | 1.431,00 m |
SPG Knežija, Zagreb (2017) | Grasa | 1.230,00 m |
....Građevina..Construction.... | ....Naručitelj..Client.... | ....Količina / Promjer..Quantity / Diameter.... |
---|---|---|
Plato za dizalicu TE Urinj, Rijeka (2018) | Grasa | 273,00 m / 800 mm |
Sanacija mosta Sv. Katarina (2018) | Ing-grad | 886,00 m / 600 mm |
Autocesta Priština-Hani i Elezit, Kosovo (2018) | Bechtek-Enka | 9.200,00 m / 1.200mm |
Trgovački centar Max Stoja (2018) | Kamgrad | 1.005,00 m / 800 mm |
Termoelektrana Ugljevik, BiH (2017) | Zidar Živanović | 2.560,00 m / 1.200 mm |
Trgovački centar SPAR - Rujevica, Rijeka (2017) | GP Krk | 430,00 m / 400 mm |
2015-2016
....Građevina..Construction.... | ....Naručitelj..Client.... | ....Količina..Quantity.... |
---|---|---|
Poslovni stambeni objekt Z4, Zagreb (2016) | Tehnika | 1.410,00 m2 |
Podvožnjak ispod željezničke pruge, Slavonski Brod (2015) | Kamgrad | 2.700,00 m2 |
....Građevina..Construction.... | ....Naručitelj..Client.... | ....Količina..Quantity.... |
---|---|---|
Poslovni centar Agram, Zagreb (2016) | Tehnika | 1824,00 m |
Sanacija pokosa na autocesti Rijeka-Zagreb, Karlovac (2016) | Trg | 460,00 m |
Luka Ploče, Ploče (2016) | Kamgrad | 1.100,00 m |
Luka nautičkog turizma, Baška voda (2016) | Ćitić gradnja | 500,00 m |
Pročistač otpadnih voda, Čakovec (2016) | Palir | 2.380,00 m |
Hotel Slavija, Baška voda (2015) | Ćitić gradnja | 3.308,00 m |
Mala hidroelektrana Prančević, Cetina (2015) | Spegra inženjering | 600,00 m |
....Građevina..Construction.... | ....Naručitelj..Client.... | ....Količina / Promjer..Quantity / Diameter.... |
---|---|---|
Zaštita pokosa na cesti D8, Kaštel Gomilica (2016) | PZC Split | 210,00 m / 600 mm |
Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice, Zagreb (2016) | Hrvatski nogometni savez | 900,00 m / 600 mm |
Poslovni centar Agram, Zagreb (2016) | Tehnika | 4.500,00 m / 400 mm |
Temeljenje marine, Trogir (2016) | Pomgrad inženjering | 315,00 m / 1000 mm |
Sanacija klizišta, Krapina (2015) | Zagorje gradnja | 864,00 m / 900 mm |
Poslovni centar Small Mall, Split (2015) | Tehnika | 2.965,00 m / 800 mm |
Hotel President, Dubrovnik (2015) | Kamgrad | 45,00 m / 1000 mm |
2013-2014
....Građevina..Construction.... | ....Naručitelj..Client.... | ....Količina..Quantity.... |
---|---|---|
Zagrebačka banka Jankomir, Zagreb (2014) | Tehnika | 1.140,00 m2 |
Sanacija savskog nasipa CS Topolovac, Bijeljina, BiH (2014) | Bijeljina put | 460,00 m2 |
....Građevina..Construction.... | ....Naručitelj..Client.... | ....Količina..Quantity.... |
---|---|---|
Poslovni objekt Rugvica (2014) | Kamgrad | 1.400,00 m |
Stambena građevina Strma cesta, Zagreb (2014) | Terra Plant | 703,00 m |
Pročistač otpdanih voda, Sisak (2014) | Tehnika | 9.920,00 m |
Sustav navodnjavanja Kapinci-Vaška (2014) | Aquaterm | 775,00 m |
Sanacija savskog nasipa CS Topolovac, Bijeljina (2014) | Bijeljina put | 3.315,00 m |
Stambeno poslovni objekt Dražanac, Split (2013) | Ing-grad | 530,0 m |
Sanacija i rekonstrukcija obale, Slano (2013) | Medius | 1.700,00 m |
Osnovna škola Pavleka Miškine, Zagreb (2013) | Grasa | 2.335,00 m |
Sportska dvorana Obrtničke škole, Omiš (2013) | Gradnja Osijek | 7.910,00 m |
Trgovački centar Plodine, Otočac (2013) | Rijeka projekt | 1.300,00 m |
Poslovno stambena građevina, Makarska (2013) | Editus | 4.500,00 m |
Stambeno poslovna građevina Garićgradska, Zagreb (2013) | Ing-grad | 590,00 m |
....Građevina..Construction.... | ....Naručitelj..Client.... | ....Količina / Promjer..Quantity / Diameter.... |
---|---|---|
Stambeno poslovna građevina Contarini, Split (2014) | AB Constructum | 2.250,00 m / 300 mm |
Rekonstrukcija glavnog cjevovoda Podstine, Hvar (2014) | Ing-grad | 720,00 m / 250 mm |
Stambeno poslovna objekt Dražanac, Split (2013) | Ing-grad | 1.350,00 m / 250 mm |
Stambeno poslovna građevina Sokolovac, Zagreb (2013) | Ing-grad | 1.224,00 m / 300 mm |
